Tipo de Pago: L/C,D/P,T/T,D/A,Paypal
transporte: Ocean,Land,Air,Express
$0.1-5 /Meter
Marca: Gante
Servicio De Garantía: 1 año
Servicio Postventa: Soporte técnico en línea
Capacidad De Solución De Ingeniería: diseño gráfico
Estilo De Diseño: chino
Lugar De Origen: China
Specification: DN16-1400mm
Uso: Water Supply/drainage/dredge/irrigation
Temperature: -60℃~60℃
Processing Service: Cutting, Welding
Material: PE80 PE100
Unidades de venta | : | Meter |
---|---|---|
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Las tuberías de bobina HDPE se doblan en una forma de tuberías en forma de U o espiral, utilizadas principalmente para transmitir líquidos o gases. Tiene buenas características de flujo, superficie interna lisa y baja pérdida de fricción. Su método único de conexión de fusión en caliente garantiza el sellado y la estabilidad de la tubería, adecuada para varios sistemas de riego complejos. El componente principal del rollo de tubería de riego HDPE es el polietileno de alta densidad, que tiene un alto peso molecular y cristalinidad. Por lo tanto, su dureza, resistencia a la tracción, resistencia al desgaste y resistencia al agrietamiento del estrés ambiental son superiores al polietileno ordinario. Estas tuberías tienen una fuerte resistencia UV y son adecuadas para el suministro de agua urbana, el suministro de agua del paisaje, la red de tuberías de transporte de materias primas industriales y la red industrial Descarga de aguas residuales.
DN/OD(mm) | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.8MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | |
16 | 2.3 | |||||||
20 | 2 | 2.3 | 2.3 | |||||
25 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3 | ||||
32 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.6 | ||||
40 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | |||
50 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | ||
63 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | ||
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||
110 | 4.2 | 4.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | ||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | ||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | ||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | ||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | ||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | ||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.9 | 25.2 | ||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | ||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.0 | 31.3 | ||
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.3 | 28.6 | 35.3 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.2 | 36.3 | 44.7 | ||
450 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.3 | 23.9 | 29.7 | 33.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.8 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.5 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.6 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.3 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | |
900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | ||
1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | |||
1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | |||
1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 |
Abreviaturas
a) Diámetro DN-nominal: mm
b) Diámetro Od-Outside: MM
c) Relación de dimensión estándar SDR = OD/T
d) Grosor de la pared t-nominal: mm
1. Sistema de suministro y drenaje de agua urbana:
productividad: 200000 meters per day
transporte: Ocean,Land,Air,Express
Lugar de origen: Porcelana
Apoyo sobre: 100000 meters per day
Tipo de Pago: L/C,D/P,T/T,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Productos
SEND INQUIRY